Ailunce HD1 descuento especial
€ 107,46. Happy Chinese New Year – Las ventas son limitadas por tiempo limitado.
Ailunce HD1 special discount. La radio digital de banda dual HD1 utiliza el protocolo estándar de nivel 2 de radio móvil digital (DMR). Es compatible con las populares series MOTO TRBO Tier I y II mediante cifrado estándar, así como con otras marcas y modelos de radios compatibles con DMR.
También es compatible con cualquier radio bidireccional analógica existente que funcione en las frecuencias UHF y VHF admitidas para una fácil migración a la tecnología digital. Y casi todas las operaciones se pueden realizar mediante un teclado de radio.
FULL FPP, que se puede convertir en todas las funciones utilizando el panel de intercomunicación sin PC.
Hasta 3000 canales, 100.000 contactos + 1000 contactos prioritarios, para comunicaciones organizativas extremadamente complejas.
DCDM es el modo directo de capacidad dual. Proporciona eficiencia espectral adicional al admitir hasta dos llamadas de abonado en modo directo de radio a radio simultáneas dentro de una asignación de espectro de 12,5 kHz, sin un repetidor.
Matar / aturdir / activar a distancia, lo que le permite administrar de forma remota el intercomunicador.
IP67 a prueba de agua y polvo. Sin miedo al polvo y la lluvia.
Soporta el uso de repetidor.
El GPS te da una idea clara de tu ubicación incluso en la naturaleza. Úselo para encontrar su camino o para ayudar a otros a encontrarlo.
Ailunce HD1 special discount – Especificaciones
GENERALES |
|
Frecuencia | 136-174 y 400-480MHz y 76-107.95MHz (solo recepción) |
Canales | 3000 |
Temperatura de funcionamiento | -30℃~+60℃ |
Tensión de funcionamiento | 7,4 V CC |
Dimensión | 150 x 64 x 40 mm |
Peso | 360g (con batería) |
Tipo de Batería | Li-ion |
Capacidad de la batería | 3200 mAh |
Impedancia de antena | 50 & Omega; |
Transmisor | |
Transmitir corriente | Analógico & le; 1.6A Digital & le; 0.9A |
Estabilidad de frecuencia | & plusmn; 1.0ppm |
Modo de modulación FM | 12.5KHz@11K0F3E 25KHz @ 16K0F3E |
Modo digital 4FSK | 12,5 KHz (solo datos): 7K60FXD 12,5 KHz (datos y voz): 7K60FXW |
Distorsión de modulación | <5% |
Codificador de voz | AMBE + 2TM |
Potencia de canal adyacente | 60dBm@12.5KHz 65dBm @ 25KHz |
Respuesta de audio | + 1 ~ -3dB |
Protocolo digital | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |
Receptor | |
Sensibilidad analógica | 0.35uV / -116dBm (20dB SINAD) 0.22uV / -120dBm (Tipo) |
Sensibilidad digital | 0.30uV / -117dBm (BER 5%) 0.70uV / -110dBm (BER 1%) |
Selectividad de canal adyacente | TIA603C: 65dB ETSI: 60dB |
Respuesta espuria | TIA603C: 75dB ETSI: 70dB |
Respuesta de audio | + 1 ~ -3dB |
Distorsión de audio nominal | ≤3% (tipo) |
Potencia de audio | ≥500mW |
Ailunce HD1 DMR Radio Happy Chinese New Year