Tecsun PL-990
321.84 € 261.40 €
Descripción
Tecsun PL-990 Radio DSP con SSB
TECSUN PL-990 Caracteristicas:
tecsun pl-990 Interfaz amigable y de fácil operación.
Puede recibir señales de comunicación FM estéreo, onda media, onda larga, onda corta, banda lateral única (SSB)
La onda media y corta adopta un circuito analógico de alta frecuencia, conversión de frecuencia múltiple y tecnología moderna de demodulación digital DSP, que mejora en gran medida la sensibilidad de recepción, la selectividad y la capacidad de interferencia anti-imagen.
Rango de recepción de FM 64-108MHz, adecuado para recepción de transmisión FM global
Paso mínimo de una sola banda lateral de onda corta (SSB) de 10Hz, recepción independiente de la banda lateral superior (USB) y la banda lateral inferior (LSB)
Tecnología de detección sincrónica para suprimir la interferencia de la frecuencia cercana, con un rango de frecuencia de la detección sincrónica de 1 kHz
Equipado con un conector de antena externo y un interruptor de control de sensibilidad de 3 posiciones alto / medio / bajo para una recepción remota fácil (DX)
Estructura de sintonización dual independiente rápida y lenta
Siete métodos de selección de canales: búsqueda y almacenamiento automático (ATS), búsqueda manual de estaciones pre-almacenadas (VM), búsqueda manual de frecuencia de estación (VF), entrada directa de números de frecuencia, entrada directa de números de dirección de estación pre-almacenados, automático Navegación de frecuencias de radio y visualización automática de frecuencias de estaciones almacenadas previamente.
Puede almacenar hasta 3150 frecuencias de radio en 25 páginas de memoria
Soporte para tarjetas sd, admite archivos de audio en formato WAV, FLAC, APE, WMA y MP3 de 16 bits / 44.1KHz,
Se puede usar como altavoz de computadora
Amplificador de potencia clase AB y altavoz de rango completo súper dinámico
Salida de auriculares, adecuada para auriculares estéreo por debajo de 300 ohmios
Salida de audio, se puede usar como amplificador o como grabador externo
Función programada de encendido y apagado automático
Alimentado por una batería de litio 18650, con función de carga inteligente USB
Tamaño (WxHxT): 198 x 120 x 38 (mm)
Especificaciones
Rango de frecuencia y pasos de sintonía: | ||
Onda larga (LW) | 100 – 1710kHz | Pasos de 9 kHz, pasos de ajuste fino de 1 kHz |
Onda media (MW) | 520 – 1710kHz | Pasos de 10 kHz, pasos de ajuste fino de 1 kHz (para las Américas) |
522 – 1620kHz | Paso de 10 kHz, paso de ajuste fino de 1 kHz (para Asia, África, Europa y Oceanía) | |
Onda corta (SW1) | 1711 – 29999kHz | Paso de 5 kHz, paso de ajuste fino 1 kHz |
Las bandas anteriores se reciben en modo SSB, con pasos de 5 kHz y pasos de ajuste fino de 1 kHz | ||
Modulación de frecuencia (FM) | 64-108MHz | Adecuado para Rusia, el Cáucaso y algunas áreas del Mar Negro y Mar Caspio |
76-108MHz | adecuado para Japón | |
87-108MHz | adecuado para China y Europa | |
87.5-108MHz | adecuado para las Américas | |
El paso de frecuencia de FM es de 100 kHz, el paso de ajuste fino es de 10 kHz | ||
Sensibilidad limitante de ruido: | ||
LW (S / N = 26dB) | < | 3mV / m |
MW (S / N = 26dB) | < | 1mV / m |
SW (S / N = 26dB) | < | 20μV |
FM (S / N = 30dB) | < | 3μV |
SSB (S / N = 10dB) | < | 1μV |
Opcional: | ||
L / MW | > | 40dB |
SO | > | 40dB |
FM | > | 65dB |
Relación señal a ruido: | ||
L / MW | > | 40dB |
SO | > | 45dB |
FM | > | 60dB |
Rango de bloqueo de frecuencia de detección síncrona | ± 1kHz | |
Frecuencia IF: | ||
A.M | primer IF, 55.845MHz, segundo IF, 10.7MHz, tercer IF, (DSP) 45kHz | |
FM | 128kHz | |
Separación estéreo FM | ≥ | 35dB |
Potencia de salida (distorsión 10%) | ≥ | 450mW |
Puede almacenar direcciones de frecuencia | 3150 en total | |
Página P0: (100 para cada LW, MW, FM; 250 para SW; 100 para cada banda lateral y detección síncrona) | ||
P1-P24: 100 por página (no se pueden almacenar diferentes bandas en la misma página) | ||
Formato de audio | Admite formatos WAV, FLAC, APE, WMA y MP3 de 16 bits / 44.1 kHz | |
Corriente de reposo: | ||
L / MW | < | 75mA |
SO | < | 90mA |
Banda lateral única | < | 90mA |
FM | < | 35mA |
Reproducción de audio | acerca de | 60mA |
Corriente de apagado | < | 120μA |
Tarjeta Micro SD (TF) | hasta 128G (no incluido) | |
Altavoz | 4Ω, 3W | |
Impedancia de auriculares estéreo | 300Ω | |
Poder | 3.7V (1 sección de batería de litio recargable 18650) | |
Fuente de alimentación de CC externa USB 5V actual ≥1A | ||
Cargador | USB DC 5V, corriente 1A | |
Dimensiones | 198 x 120 x 38 mm | |
Peso neto | sobre 611g | |
El Paquete basico incluye: | ||
Paquete incluido | 1 x Radio FM TECSUN PL-990 | |
1 x 18650 batería de litio | ||
1 x antena externa | ||
1 x auriculares estéreo de alta fidelidad | ||
1 x cable de carga USB |
TECSUN Downloads
Tecsun PL-990 English Quick Start guide
![]() |
![]() |
![]() |
Picked For You